University of Cincinnati
辛辛那提大学
Juncta Juvant and Alta Petit (Latin)
| 榜单 | 专业 | 排名 |
|---|---|---|
| 计算机科学研究生院 - 统计 | 统计 | 100+ |
| 工科研究生院-航空航天/航空/航天 | 航空航天/航空/航天 | #35 |
| 医科研究生院 | 医学与牙科 | #40 |
| 法律研究生院 | 法学 | #72 |
| 商科研究生院 | 商科与经济学 | #79 |
| 工科研究生院 | 工程学 | #87 |
| 地球科学 | 地球科学 | #88 |
| 教育研究生院 | 教育 | #89 |
| 生物科学 | 生物 | #93 |
| 化学科学 | 化学 | #96 |
| 物理科学 | 物理 | #103 |
| 计算机科学 | 计算机科学 | #112 |
| 数学 | 数学 | #115 |
| U.S. News 世界大学排名 | #198 |

