U.S. News 美国本科院校排行榜

如有疑问或想了解详细课程信息?请拨打15618048806唐老师咨询

排名 地区 学校 学生数 国际生 学生/教工 女生/男生 学杂费 食宿费 钱景
1 Palo Alto CA 斯坦福大学/小利兰·斯坦福大学 15,658 22% 7.7 72:100 44,757 13,631 83,400
5 Chicago IL 芝加哥大学 13,486 24% 6.2 72:100 48,252 14,215 63,400
5 Baltimore MD 约翰霍普金斯大学 15,303 24% 3.5 104:100 47,060 14,246 67,500
7 Cambridge MA 哈佛大学 19,890 25% 8.8 43,938 14,669 91,300
9 Pittsburgh PA 卡耐基梅隆大学 12,311 38% 13.2 61:100 49,022 12,400 74,100
10 Durham NC 杜克大学 15,204 17% 4.8 96:100 47,243 13,290 76,700
12 WI 威斯康辛大学麦迪逊分校 51,300
15 NC 北卡罗来纳州立大学 47,500
15 TX 德州农工大学 53,400
15 Berkeley CA 加州大学伯克利分校 34,834 16% 12.0 108:100 35,850 15,830 61,700
15 Ann Arbor MI 密歇根大学安娜堡分校 41,912 16% 8.8 92:100 43,377 10,246 57,600
19 Ames IA 爱荷华州立大学 32,951 12% 18.7 85:100 20,617 7,830 47,500
20 State College PA 宾州州立大学公园分校 45,359 13% 12.3 85:100 30,452 10,548 47,600
20 Chapel Hill NC 北卡罗来纳大学教堂山分校 26,412 8% 7.5 133:100 33,418 10,592 50,700
24 MN 明尼苏达大学双城分校 48,000
24 West Lafayette IN 普渡大学西拉法叶分校 38,788 22% 17.7 72:100 28,804 10,030 53,400
24 Ithaca NY 康奈尔大学 21,593 20% 9.9 96:100 47,286 13,680 71,500
27 Columbus OH 俄亥俄州立大学 52,497 12% 12.8 96:100 26,537 11,820 42,700
27 Davis CA 加州大学戴维斯分校 36,060 15% 13.7 22:100 36,774 14,316 56,700
27 Philadelphia PA 宾夕法尼亚大学 20,367 20% 6.5 104:100 47,668 13,464 78,900
30 Gainesville FL 佛罗里达大学 44,911 9% 17.0 117:100 28,591 9,630 51,200
30 Los Angeles CA 加州大学洛杉矶分校 38,392 16% 9.9 113:100 35,583 14,511 59,400
30 New York NY 哥伦比亚大学 25,659 30% 6.0 51,008 12,432 74,000
34 Urbana IL 伊利诺伊大学厄本那-香槟分校 43,202 22% 18.3 85:100 32,621 10,848 56,600
34 New Haven CT 耶鲁大学 11,946 21% 4.4 96:100 45,800 14,000 70,100
38 Atlanta GA 艾茉莉大学 12,649 19% 4.4 133:100 45,008 12,760 59,200
39 Tallahassee FL 佛罗里达州立大学 44,000
39 Houston TX 莱斯大学 6,447 27% 9.0 75:100 40,566 13,400 62,200
42 Iowa City IA 爱荷华大学 27,807 12% 11.6 108:100 27,409 9,614 48,900
42 Storrs CT 康涅狄格大学 53,900
42 Rochester NY 罗切斯特大学 55,900
42 Providence RI 布朗大学 8,694 20% 10.2 47,434 11,994 59,700
47 East Lansing MI 密歇根州立大学 45,297 17% 15.8 104:100 35,516 9,204 49,800
49 Boston MA 波士顿大学 24,714 19% 8.4 144:100 46,664 14,030 60,000
49 New York NY 纽约大学 43,021 25% 6.6 122:100 46,170 16,782 58,800
49 Evanston IL 西北大学 18,570 16% 14.0 92:100 47,251 14,389 64,200
53 Milwaukee WI 威斯康辛医学院
53 Houston MD 德克萨斯大学健康科学中心休斯敦分校
53 Athens GA 佐治亚大学 33,241 7% 19.5 133:100 29,046 9,246 46,900
53 Chicago IL 伊利诺伊大学芝加哥分校 51,300
53 Washington WA 乔治华盛顿大学 64,900
62 CA 加州大学圣塔芭芭拉分校 51,700
63 Corvallis OR 俄勒冈州立大学 46,200
63 Tempe AZ 亚利桑那州立大学 43,082 16% 20.1 79:100 24,503 10,010 45,100
63 Charlottesville VA 弗吉尼亚大学 23,797 12% 10.0 113:100 42,394 10,052 59,300
67 Charleston SC 南卡罗来纳医科大学
67 CA 加州大学河滨分校 47,900
67 Philadelphia PA 天普大学 46,800
70 CO 科罗拉多大学丹佛分校 65,600
70 Buffalo NY 纽约州立大学水牛城分校 49,000