University of California, Los Angeles
加州大学洛杉矶分校
Fiat lux (Let there be light)
榜单 | 专业 | 排名 |
---|---|---|
数学研究生院 - 分析 | 分析 | #1 |
物理研究生学院 - 等离子体 | 等离子体 | #2 |
数学研究生院 - 逻辑学 | 逻辑学 | #2 |
数学研究生院 - 应用数学 | 应用数学 | #2 |
教育研究生院 | 教育 | #3 |
教育研究生院-高等教育管理 | 高等教育管理 | #4 |
数学研究生院 - 代数/数论/代数几何 | 代数/数论/代数几何 | #5 |
数学研究生院 - 离散数学与组合数学 | 离散数学与组合数学 | #6 |
地球科学专业研究生院 - 地球化学 | 地球化学 | #7 |
数学 | 数学 | #7 |
教育研究生院-教育政策 | 教育政策 | #8 |
商科研究生院-非营利组织 | 非营利组织 | #8 |
商科研究生院-行政工商管理硕士 | 行政工商管理硕士 | #8 |
计算机科学研究生院 - 人工智能 | 人工智能 | #9 |
数学研究生院 - 拓扑学 | 拓扑结构 | #10 |
数学研究生院 - 几何学 | 几何学 | #10 |
商科研究生院-财务管理 | 财务管理 | #10 |
教育研究生院-中学教师教育 | 中学教师教育 | #11 |
医科研究生院 | 医学与牙科 | #11 |
教育研究生院-教育心理学 | 教育心理学 | #12 |
商科研究生院-国际MBA | 国际化工商管理 | #12 |
地球科学 | 地球科学 | #13 |
计算机科学 | 计算机科学 | #13 |
物理研究生学院 - 基本粒子/场/弦理论 | 基本粒子/场/弦理论 | #14 |
计算机科学研究生院 - 系统 | 系统 | #14 |
商科研究生院-市场营销 | 市场营销 | #14 |
化学科学 | 化学 | #15 |
工科研究生院-航空航天/航空/航天 | 航空航天/航空/航天 | #15 |
法律研究生院 | 法学 | #15 |
商科研究生院 | 商科与经济学 | #15 |
化学专业研究生院 - 有机化学 | 有机化学 | #16 |
工科研究生院 | 工程学 | #16 |
计算机科学研究生院 - 原理 | 原理 | #17 |
计算机科学研究生院 - 编程语言 | 编程语言 | #17 |
商科研究生院-生产运营管理 | 生产运营管理 | #17 |
物理科学 | 物理 | #18 |
教育研究生院-小学教师教育 | 小学教师教育 | #18 |
生物科学 | 生物 | #19 |
教育研究生院-课程与教学 | 课程与教学 | #19 |
商科研究生院-信息系统 | 信息系统 | #20 |
商科研究生院-管理学 | 管理学 | #21 |
U.S. News 世界大学排名 | #21 | |
计算机科学研究生院 - 统计 | 统计 | #30 |
计算机科学研究生院 - 统计 | 统计 | #30 |
工科研究生院-生物医学/生物工程 | 生物医学/生物工程 | #30 |
学生人数:38,392
国际生占比:16%
学生教工比:9.9
女生男生比:113:100
学杂费:35,583
食宿费:14,511
毕业十年平均薪资:59,400
国际生占比:16%
学生教工比:9.9
女生男生比:113:100
学杂费:35,583
食宿费:14,511
毕业十年平均薪资:59,400