榜单 | 专业 | 排名 |
---|---|---|
化学科学 | 化学 | 100+ |
计算机科学 | 计算机科学 | 100+ |
数学 | 数学 | 100+ |
工科研究生院 | 工程学 | #85 |
地球科学 | 地球科学 | #88 |
物理科学 | 物理 | #123 |
生物科学 | 生物 | #224 |
商科研究生院 | 商科与经济学 | #247 |
U.S. News 世界大学排名 | #676 |
Located in the heart of Copper County, once the greatest producer of the metal in the world, Michigan Tech started life in 1885 as a mining school. It achieved university status in 1964: today, its 925-acre campus accommodates some 7,000 students and a 445-strong faculty. It also has a 4,000-acre forestry research centre in Alberta.
1400 Townsend Drive
Houghton MI 49931-1295
+1 906 487 1885
Houghton MI 49931-1295
+1 906 487 1885